Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100 g (*):
| Năng lượng | 95,6 kcal |
| Carbohydrat | 13,8 g |
| Chất đạm | 2,9 g |
| Chất béo | 3,2 g |
| Đường tổng số | 13.1 g |
| Canxi | 87 mg |
35,000₫
| Năng lượng | 95,6 kcal |
| Carbohydrat | 13,8 g |
| Chất đạm | 2,9 g |
| Chất béo | 3,2 g |
| Đường tổng số | 13.1 g |
| Canxi | 87 mg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.