Thành phần dinh dưỡng trong 100ml:
| Năng lượng | 72,7 kcal |
| Chất đạm | 2,9 g |
| Carbonhydrat | 7,4g |
| Đường tổng số | 7,3 g |
| Chất béo | 3,5 g |
| Natri | 35 mg |
| Calci | 100 mg |
9,000₫
| Năng lượng | 72,7 kcal |
| Chất đạm | 2,9 g |
| Carbonhydrat | 7,4g |
| Đường tổng số | 7,3 g |
| Chất béo | 3,5 g |
| Natri | 35 mg |
| Calci | 100 mg |
| Năng lượng | 72,7 kcal |
| Chất đạm | 2,9 g |
| Carbonhydrat | 7,4g |
| Đường tổng số | 7,3 g |
| Chất béo | 3,5 g |
| Natri | 35 mg |
| Calci | 100 mg |
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.