Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml
| Năng lượng | 59,8 kcal |
| Chất đạm | 0,6 g |
| Carbohydrat | ≤ 13 g |
| Đường tổng số | ≤ 12,6 g |
| Chất béo | 0,6 g |
| Natri | 12 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
| Calci | 25 mg |
30,000₫
| Năng lượng | 59,8 kcal |
| Chất đạm | 0,6 g |
| Carbohydrat | ≤ 13 g |
| Đường tổng số | ≤ 12,6 g |
| Chất béo | 0,6 g |
| Natri | 12 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
| Calci | 25 mg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.