Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml
| Năng lượng | 42,8 kcal |
| Chất đạm | 0,5 g |
| Carbohydrat | 10,2 g |
| Đường tổng số | 10 g |
| Chất béo | < 1g |
| Natri | 11 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,18 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
35,000₫
| Năng lượng | 42,8 kcal |
| Chất đạm | 0,5 g |
| Carbohydrat | 10,2 g |
| Đường tổng số | 10 g |
| Chất béo | < 1g |
| Natri | 11 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,18 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.