Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 110 ml :
| Năng lượng | 47,8 kcal |
| Chất đạm | 0,6 g |
| Carbonhydrat | 10 g |
| Đường tổng số | 10 g |
| Chất béo | 0,6 g |
| Natri | 10 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
| Calci | 25 mg |
20,000₫
| Năng lượng | 47,8 kcal |
| Chất đạm | 0,6 g |
| Carbonhydrat | 10 g |
| Đường tổng số | 10 g |
| Chất béo | 0,6 g |
| Natri | 10 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
| Calci | 25 mg |
| Năng lượng | 47,8 kcal |
| Chất đạm | 0,6 g |
| Carbonhydrat | 10 g |
| Đường tổng số | 10 g |
| Chất béo | 0,6 g |
| Natri | 10 mg |
| Vitamin B6 | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Acid Folic | 28 µg |
| Calci | 25 mg |
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.